富森宏安鞋业网 · 工业品采购平台供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月18日 今天 · 广东佛山实况 22℃

佛山天气佛山15天天气预报

☁️ 17~25℃ 阴南风 1级 · 湿度85%
空气质量135 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力南风 1级
日出07:39
日落18:39
相对湿度85%
🌤 佛山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ☁️阴 25℃ / 17℃ 南风 1级
11月19日 周四 ☁️阴 25℃ / 17℃ 西北风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 26℃ / 19℃ 西风 1级
11月21日 周六 🌧️阵雨 25℃ / 19℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 26℃ / 18℃ 西南风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 18℃ 西风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 东南风 1级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 15℃ 东南风 1级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 24℃ / 15℃ 南风 1级
11月27日 周五 🌫️雾 25℃ / 14℃ 东南风 1级
11月28日 周六 🌫️雾 26℃ / 13℃ 东南风 1级
11月29日 周日 ☀️晴 26℃ / 13℃ 东南风 1级
11月30日 周一 ☀️晴 25℃ / 12℃ 东南风 1级
12月01日 周二 ☀️晴 25℃ / 12℃ 东南风 1级
12月02日 周三 🌫️雾 25℃ / 11℃ 东南风 1级
佛山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率22%
🏃运动指数适宜(南风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 85%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑